更新時間:2019-11-28
瀏覽次數(shù):2708
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪數(shù)目 | 單級 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
結(jié)構(gòu)原理 | 中開泵 | 級數(shù) | 單級 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,綜合 |
一、ISG立式管道離心泵概述
ISG單級單吸立式管道離心泵又叫管道增壓泵,選用優(yōu)秀的水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG立式管道離心泵基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。電機與泵直聯(lián),簡化了中間傳動的結(jié)構(gòu),增強了運轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性,軸封采用硬合金機械密封無泄漏,泵采用管道式結(jié)構(gòu),泵的進出口能像閥門樣安裝在管路的任何位置及任何方向,與普通臥式泵比占地面積減少了30%。是常用的離心泵型號。主要用于管道中,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。選用不同的密封材質(zhì)、泵體材質(zhì)以及電機可輸送不同溫度的潔凈液體及輕質(zhì)油。
二、ISG立式管道離心泵特點
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同中心線上,可象閥門樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、ISG立式管道離心泵適用范圍
1、 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
四、ISG立式管道離心泵型號意義及結(jié)構(gòu)
五、ISG立式管道離心泵技術(shù)參數(shù)
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 汽蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | |||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-12 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 4.7 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-12 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-12 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
注:因單級單吸立式管道離心泵參數(shù)較多無法錄入完整,如需其它參數(shù)請給我們來電,或者在資料下載欄下載ISG立式管道離心泵選型參數(shù)表。